優勝/準優勝 スコア
2022年 エレーナ・リバキナ(カザフスタン)/オンス・ジャバー(チュニジア) 3-6 6-2 6-2
2021年 アシュリー・バーティ(オーストラリア)/カロリナ・プリスコバ(チェコ) 6-3 6-7 6-3
2020年 中止
2019年 シモナ・ハレプ(ルーマニア)/セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) 6-2 6-2
2018年 アンゲリク・ケルバー(ドイツ)/セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) 6-3 6-3
2017年 ガルビネ・ムグルサ(スペイン)/ビーナス・ウィリアムズ (アメリカ) 7-5 6-0
2016年 セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)/アンゲリク・ケルバー(ドイツ) 7-5 6-3
2015年 セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)/ガルビネ・ムグルサ(スペイン) 6-4 6-4
2014年 ペトラ・クビトバ(チェコ)/ウージニー・ブシャール(カナダ) 6-3 6-0
2013年 マリオン・バルトリ(フランス)/ザビーネ・リシキ(ドイツ) 6-1 6-4
2012年 セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)/アグニエシュカ・ラドワンスカ (ポーランド) 6-1 5-7 6-2
2011年 ペトラ・クビトバ(チェコ)/マリア・シャラポワ(ロシア) 6-3 6-4
2010年 セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)/ベラ・ズボナレワ(ロシア) 6-3 6-2
2009年 セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)/ビーナス・ウィリアムズ(アメリカ) 7-6 6-2
2008年 ビーナス・ウィリアムズ(アメリカ)/セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) 7-5 6-4
2007年 ビーナス・ウィリアムズ(アメリカ)/マリオン・バルトリ(フランス) 6-4 6-1
2006年 アメリ・モレスモ(フランス)/ジュスティーヌ・エナン・アーデン(ベルギー) 2-6 6-3 6-4
2005年 ビーナス・ウィリアムズ(アメリカ)/リンゼイ・ダベンポート(アメリカ) 4-6 7-6 9-7
2004年 マリア・シャラポワ(ロシア)/セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) 6-1 6-4
2003年 セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)/ビーナス・ウィリアムズ(アメリカ) 4-6 6-4 6-2
2002年 セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)/ビーナス・ウィリアムズ(アメリカ) 7-6 6-3
2001年 ビーナス・ウィリアムズ(アメリカ)/ジュスティーヌ・エナン(ベルギー) 6-1 3-6 6-0
2000年 ビーナス・ウィリアムズ(アメリカ)/リンゼイ・ダベンポート(アメリカ) 6-3 7-6
1999年 リンゼイ・ダベンポート(アメリカ)/シュテフィ・グラフ(ドイツ) 6-4 7-5
1998年 ヤナ・ノボトナ(チェコ)/ナタリー・トージア(フランス) 6-4 7-6
1997年 マルチナ・ヒンギス(スイス)/ヤナ・ノボトナ(チェコ) 2-6 6-3 6-3
1996年 シュテフィ・グラフ(ドイツ)/アランチャ・サンチェス・ビカリオ(アランチャ・サンチェス・ビカリオ) 6-3 7-5
1995年 シュテフィ・グラフ(ドイツ)/アランチャ・サンチェス・ビカリオ(アランチャ・サンチェス・ビカリオ) 4-6 6-1 7-5
1994年 コンチタ・マルチネス(スペイン)/マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) 6-4 3-6 6-3
1993年 シュテフィ・グラフ(ドイツ)/ヤナ・ノボトナ(チェコ) 7-6 1-6 6-4
1992年 シュテフィ・グラフ(ドイツ)/モニカ・セレシュ(ユーゴスラビア) 6-2 6-1
1991年 シュテフィ・グラフ(ドイツ)/ガブリエラ・サバティーニ(アルゼンチン) 6-4 3-6 8-6
1990年 マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ)/ジーナ・ガリソン(アメリカ) 6-4 6-1
1989年 シュテフィ・グラフ(西ドイツ)/マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) 6-2 6-7 6-1
1988年 シュテフィ・グラフ(西ドイツ)/マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) 5-7 6-2 6-1
1987年 マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ)/シュテフィ・グラフ(西ドイツ) 7-5 6-3
1986年 マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ)/ハナ・マンドリコワ(チェコスロバキア) 7-6 6-3
1985年 マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ)/クリス・エバート・ロイド(アメリカ) 4-6 6-3 6-2
1984年 マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ)/クリス・エバート・ロイド(アメリカ) 7-6 6-2
1983年 マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ)/アンドレア・イエガー(アメリカ) 6-0 6-3
1982年 マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ)/クリス・エバート・ロイド(アメリカ) 6-1 3-6 6-2
1981年 クリス・エバート・ロイド(アメリカ)/ハナ・マンドリコワ(チェコスロバキア) 6-2 6-2
1980年 イボンヌ・グーラゴング・コーリー(オーストラリア)/クリス・エバート・ロイド(アメリカ) 6-1 7-6
1979年 マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ)/クリス・エバート・ロイド(アメリカ) 6-4 6-4
1978年 マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ)/クリス・エバート・ロイド(アメリカ) 2-6 6-4 7-5
1977年 バージニア・ウェード(イギリス)/ベティ・ストーブ(オランダ) 4-6 6-3 6-1
1976年 クリス・エバート・ロイド(アメリカ)/イボンヌ・グーラゴング・コーリー(オーストラリア) 6-3 4-6 8-6
1975年 ビリー・ジーン・キング(アメリカ)/イボンヌ・グーラゴング・コーリー(オーストラリア) 6-0 6-1
1974年 クリス・エバート・ロイド(アメリカ)/オルガ・モロゾワ(ソ連) 6-0 6-4
1973年 ビリー・ジーン・キング(アメリカ)/クリス・エバート・ロイド(アメリカ) 6-0 7-5
1972年 ビリー・ジーン・キング(アメリカ)/イボンヌ・グーラゴング・コーリー(オーストラリア) 6-3 6-3
1971年 イボンヌ・グーラゴング・コーリー(オーストラリア)/マーガレット・スミス・コート(オーストラリア) 6-4 6-1
1970年 マーガレット・スミス・コート(オーストラリア)/ビリー・ジーン・キング(アメリカ) 14-12 11-9
1969年 アン・ヘイドン=ジョーンズ(イギリス)/ビリー・ジーン・キング(アメリカ) 3-6 6-3 6-2
1968年 ビリー・ジーン・キング(アメリカ)/ジュディ・テガート(オーストラリア) 9-7 7-5
1967年 ビリー・ジーン・キング(アメリカ)/アン・ヘイドン=ジョーンズ(イギリス) 6-3 6-4
1966年 ビリー・ジーン・キング(アメリカ)/マリア・ブエノ(ブラジル) 6-3 3-6 6-1
1965年 マーガレット・スミス(オーストラリア)/マリア・ブエノ(ブラジル) 6-4 7-5
1964年 マリア・ブエノ(ブラジル)/マーガレット・スミス(オーストラリア) 6-4 7-9 6-3
1963年 マーガレット・スミス(オーストラリア)/ビリー・ジーン・モフィット(アメリカ) 6-3 6-4
1962年 カレン・サスマン(アメリカ)/ベラ・スコバ(チェコスロバキア) 6-4 6-4
1961年 アンジェラ・モーティマー(イギリス)/クリスティン・トルーマン(イギリス) 4-6 6-4 7-5
1960年 マリア・ブエノ(ブラジル)/サンドラ・レイノルズ(南アフリカ) 8-6 6-0
1959年 マリア・ブエノ(ブラジル)/ダーリーン・ハード(アメリカ) 6-4 6-3
1958年 アリシア・ギブソン(アメリカ)/アンジェラ・モーティマー(イギリス) 8-6 6-2
1957年 アリシア・ギブソン(アメリカ)/ダーリーン・ハード(アメリカ) 6-3 6-2
1956年 シャーリー・フライ(アメリカ)/アンジェラ・バクストン(イギリス) 6-3 6-1
1955年 ルイーズ・ブラフ(アメリカ)/ベバリー・フライツ(アメリカ) 7-5 8-6
1954年 モーリーン・コノリー(アメリカ)/ルイーズ・ブラフ(アメリカ) 6-2 7-5
1953年 モーリーン・コノリー(アメリカ)/ドリス・ハート(アメリカ) 8-6 7-5
1952年 モーリーン・コノリー(アメリカ)/ルイーズ・ブラフ(アメリカ) 6-4 6-3
1951年 ドリス・ハート(アメリカ)/シャーリー・フライ(アメリカ) 6-1 6-0
1950年 ルイーズ・ブラフ(アメリカ)/マーガレット・オズボーン・デュポン(アメリカ) 6-1 3-6 6-1
1949年 ルイーズ・ブラフ(アメリカ)/マーガレット・オズボーン・デュポン(アメリカ) 10-8 1-6 10-8
1948年 ルイーズ・ブラフ(アメリカ)/ドリス・ハート(アメリカ) 6-3 8-6
1947年 マーガレット・オズボーン・デュポン(アメリカ)/ドリス・ハート(アメリカ) 6-2 6-4
1946年 ポーリーン・ベッツ(アメリカ)/ルイーズ・ブラフ(アメリカ) 6-2 6-4
1945年 開催なし
1944年 開催なし
1943年 開催なし
1942年 開催なし
1941年 開催なし
1940年 開催なし
1939年 アリス・マーブル(アメリカ)/ケイ・スタマーズ (アメリカ) 6-2 6-0
1938年 ヘレン・ウィルス・ムーディ(アメリカ)/ヘレン・ジェイコブス(アメリカ) 6-4 6-0
1937年 ドロシー・ラウンド(イギリス)/ヤドヴィガ・イェンジェヨフスカ(ポーランド) 6-2 2-6 7-5
1936年 ヘレン・ジェイコブス(アメリカ)/ヒルデ・スパーリング(デンマーク) 6-2 4-6 7-5
1935年 ヘレン・ウィルス・ムーディ(アメリカ)/ヘレン・ジェイコブス(アメリカ) 6-3 3-6 7-5
1934年 ドロシー・ラウンド(イギリス)/ヘレン・ジェイコブス(アメリカ) 6-2 5-7 6-3
1933年 ヘレン・ウィルス・ムーディ (アメリカ)/ドロシー・ラウンド(イギリス) 6-4 6-8 6-3
1932年 ヘレン・ウィルス・ムーディ (アメリカ)/ヘレン・ジェイコブス(アメリカ) 6-3 6-1
1931年 シリー・オーセム(ドイツ)/ヒルデ・スパーリング(ドイツ) 6-2 7-5
1930年 ヘレン・ウィルス・ムーディ(アメリカ)/エリザベス・ライアン(アメリカ) 6-2 6-2
1929年 ヘレン・ウィルス(アメリカ)/ヘレン・ジェイコブス(アメリカ) 6-1 6-2
1928年 ヘレン・ウィルス(アメリカ)/リリ・デ・アルバレス(スペイン) 6-2 6-3
1927年 ヘレン・ウィルス(アメリカ)/リリ・デ・アルバレス(スペイン) 6-2 6-4
1926年 キティ・ゴッドフリー(イギリス)/リリ・デ・アルバレス(スペイン) 6-2 4-6 6-3
1925年 スザンヌ・ランラン(フランス)/ジョーン・フライ(イギリス) 6-2 6-0
1924年 キティ・マッケイン(イギリス)/ヘレン・ウィルス(アメリカ) 4-6 6-4 6-4
1923年 スザンヌ・ランラン(フランス)/キティ・マッケイン(イギリス) 6-2 6-2
1922年 スザンヌ・ランラン(フランス)/モーラ・マロリー(アメリカ) 6-2 6-0
1921年 スザンヌ・ランラン(フランス)/エリザベス・ライアン(アメリカ) 6-2 6-0
1920年 スザンヌ・ランラン(フランス)/ドロテア・ダグラス・チャンバース(イギリス) 6-3 6-0
1919年 スザンヌ・ランラン(フランス)/ドロテア・ダグラス・チャンバース(イギリス) 10-8 4-6 9-7
1918年 開催なし
1917年 開催なし
1916年 開催なし
1915年 開催なし
1914年 ドロテア・ダグラス・チャンバース(イギリス)/エセル・トムソン・ラーコム(イギリス) 7-5 6-4
1913年 ドロテア・ダグラス・チャンバース(イギリス)/ウィニフレッド・マクネアー(イギリス) 6-0 6-4
1912年 エセル・トムソン・ラーコム(イギリス)/シャーロット・クーパー・ステリー(イギリス) 6-3 6-1
1911年 ドロテア・ダグラス・チャンバース(イギリス)/ドラ・ブースビー(イギリス) 6-0 6-0
1910年 ドロテア・ダグラス・チャンバース(イギリス)/ドラ・ブースビー(イギリス) 6-2 6-2
1909年 ドラ・ブースビー(イギリス)/アグネス・モートン(イギリス) 6-4 4-6 8-6
1908年 シャーロット・クーパー・ステリー(イギリス)/アグネス・モートン(イギリス) 6-4 6-4
1907年 メイ・サットン(アメリカ)/ドロテア・ダグラス・チャンバース(イギリス) 6-1 6-4
1906年 ドロテア・ダグラス・チャンバース(イギリス)/メイ・サットン(アメリカ) 6-3 9-7
1905年 メイ・サットン(アメリカ)/ドロテア・ダグラス・チャンバース(イギリス) 6-3 6-4
1904年 ドロテア・ダグラス・チャンバース(イギリス)/シャーロット・クーパー・ステリー(イギリス) 6-0 6-3
1903年 ドロテア・ダグラス・チャンバース(イギリス)/エセル・トムソン(イギリス) 4-6 6-4 6-2
1902年 ミュリエル・ロブ(イギリス)/シャーロット・クーパー・ステリー(イギリス) 7-5 6-1
1901年 シャーロット・クーパー・ステリー(イギリス)/ブランチ・ビングリー・ヒルヤード(イギリス) 6-2 6-2
1900年 ブランチ・ビングリー・ヒルヤード(イギリス)/シャーロット・クーパー・ステリー(イギリス) 4-6 6-4 6-4
1899年 ブランチ・ビングリー・ヒルヤード(イギリス)/シャーロット・クーパー・ステリー(イギリス) 6-2 6-3
1898年 シャーロット・クーパー・ステリー(イギリス)/ルイーズ・マーチン(イギリス) 6-4 6-4
1897年 ブランチ・ビングリー・ヒルヤード(イギリス)/シャーロット・クーパー・ステリー(イギリス) 5-7 7-5 6-2
1896年 シャーロット・クーパー・ステリー(イギリス)/アリス・シンプソン・ピカリング(イギリス) 6-2 6-3
1895年 シャーロット・クーパー・ステリー(イギリス)/ヘレン・ジャクソン(イギリス) 7-5 8-6
1894年 ブランチ・ビングリー・ヒルヤード(イギリス)/エディット・オースチン(イギリス) 6-1 6-1
1893年 ロッティ・ドッド(イギリス)/ブランチ・ビングリー・ヒルヤード(イギリス) 6-8 6-1 6-4
1892年 ロッティ・ドッド(イギリス)/ブランチ・ビングリー・ヒルヤード(イギリス) 6-1 6-1
1891年 ロッティ・ドッド(イギリス)/ブランチ・ビングリー・ヒルヤード(イギリス) 6-2 6-1
1890年 ウレナ・ライス(イギリス)/メイ・ジャックス(イギリス) 6-4 6-1
1889年 ブランチ・ビングリー・ヒルヤード(イギリス)/ウレナ・ライス(イギリス) 4-6 8-6 6-4
1888年 ロッティ・ドッド(イギリス)/ブランチ・ビングリー・ヒルヤード(イギリス) 6-3 6-3
1887年 ロッティ・ドッド(イギリス)/ブランチ・ビングリー・ヒルヤード(イギリス) 6-2 6-0
1886年 ブランチ・ビングリー・ヒルヤード(イギリス)/モード・ワトソン(イギリス) 6-3 6-3
1885年 モード・ワトソン(イギリス)/ブランチ・ビングリー・ヒルヤード(イギリス) 6-1 7-5
1884年 モード・ワトソン(イギリス)/リリアン・ワトソン(イギリス) 6-8 6-3 6-3