優勝/準優勝 スコア
2022年 アシュリー・バーティ(オーストラリア)/ダニエル・ローズ=コリンズ(アメリカ) 6-3 7-6
2021年 大坂なおみ(日本)/ジェニファー・ブレイディ(アメリカ) 6-4 6-3
2020年 ソフィア・ケニン(アメリカ)/ガルビネ・ムグルサ(スペイン) 4-6 6-2 6-2
2019年 大坂なおみ(日本)/ペトラ・クビトバ(チェコ) 7-6 5-7 6-4
2018年 キャロライン・ウォズニアッキ(デンマーク)/シモナ・ハレプ(ルーマニア) 7-6 3-6 6-4
2017年 セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)/ビーナス・ウィリアムズ(アメリカ) 6-4 6-4
2016年 アンゲリク・ケルバー(ドイツ)/セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) 6-4 3-6 6-4
2015年 セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)/マリア・シャラポワ(ロシア) 6-3 7-6
2014年 李娜(中国)/ドミニカ・チブルコバ(スロバキア) 7-6 6-0
2013年 ビクトリア・アザレンカ(ベラルーシ)/李娜(中国) 4-6 6-4 6-3
2012年 ビクトリア・アザレンカ(ベラルーシ)/マリア・シャラポワ(ロシア) 6-3 6-0
2011年 キム・クライシュテルス(ベルギー)/李娜(中国) 3-6 6-3 6-3
2010年 セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)/ジュスティーヌ・エナン(ベルギー) 6-4 3-6 6-2
2009年 セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)/ディナラ・サフィナ(ロシア) 6-0 6-3
2008年 マリア・シャラポワ(ロシア)/アナ・イバノビッチ(セルビア) 7-5 6-3
2007年 セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)/マリア・シャラポワ(ロシア) 6-1 6-2
2006年 アメリ・モレスモ(フランス)/ジュスティーヌ・エナン・アーデン(ベルギー) 6-1 2-0(棄権)
2005年 セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)/リンゼイ・ダベンポート(アメリカ) 2-6 6-3 6-0
2004年 ジュスティーヌ・エナン・アーデン(ベルギー)/キム・クライシュテルス(ベルギー) 6-1 6-4
2003年 セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)/ビーナス・ウィリアムズ(アメリカ) 7-6 3-6 6-4
2002年 ジェニファー・カプリアティ(アメリカ)/マルチナ・ヒンギス(スイス) 4-6 7-6 6-2
2001年 ジェニファー・カプリアティ(アメリカ)/マルチナ・ヒンギス(スイス) 6-4 6-3
2000年 リンゼイ・ダベンポート(アメリカ)/マルチナ・ヒンギス(スイス) 6-1 7-5
1999年 マルチナ・ヒンギス(スイス)/アメリ・モレスモ(フランス) 6-2 6-3
1998年 マルチナ・ヒンギス(スイス)/コンチタ・マルティネス(スペイン) 6-3 6-3
1997年 マルチナ・ヒンギス(スイス)/マリー・ピエルス(フランス) 6-2 6-2
1996年 モニカ・セレシュ(アメリカ)/アンケ・フーバー(ドイツ) 6-4 6-1
1995年 マリー・ピエルス(フランス)/アランチャ・サンチェス・ビカリオ(スペイン) 6-3 6-2
1994年 シュテフィ・グラフ(ドイツ)/アランチャ・サンチェス・ビカリオ(スペイン) 6-0 6-2
1993年 モニカ・セレシュ(ユーゴスラビア)/シュテフィ・グラフ(ドイツ) 4-6 6-3 6-2
1992年 モニカ・セレシュ(ユーゴスラビア)/メアリー・ジョー・フェルナンデス(アメリカ) 6-2 6-3
1991年 モニカ・セレシュ(ユーゴスラビア)/ヤナ・ノボトナ(チェコスロバキア) 5-7 6-3 6-1
1990年 シュテフィ・グラフ(西ドイツ)/メアリー・ジョー・フェルナンデス(アメリカ) 6-3 6-4
1989年 シュテフィ・グラフ(西ドイツ)/ヘレナ・スコバ (チェコスロバキア) 6-4 6-4
1988年 シュテフィ・グラフ(西ドイツ)/クリス・エバート(アメリカ) 6-1 7-6
1987年 ハナ・マンドリコワ(チェコスロバキア)/マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) 7-5 7-6
1986年 開催なし
1985年 マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ)/クリス・エバート・ロイド(アメリカ) 6-2 4-6 6-2
1984年 クリス・エバート・ロイド(アメリカ)/ヘレナ・スコバ(チェコスロバキア) 6-7 6-1 6-3
1983年 マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ)/キャシー・ジョーダン(アメリカ) 6-2 7-6
1982年 クリス・エバート・ロイド(アメリカ)/マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) 6-3 2-6 6-3
1981年 マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ)/クリス・エバート・ロイド(アメリカ) 6-7 6-4 7-5
1980年 ハナ・マンドリコワ(チェコスロバキア)/ウェンディ・ターンブル(オーストラリア) 6-0 7-5
1979年 バーバラ・ジョーダン(アメリカ)/シャロン・ウォルシュ(アメリカ) 6-3 6-3
1978年 クリス・オニール(オーストラリア)/ベッツィ・ナゲルセン(アメリカ) 6-3 7-6
1977年12月 イボンヌ・グーラゴング・コーリー(オーストラリア)/ヘレン・グーレイ・コーリー(オーストラリア) 6-3 6-0
1977年1月 ケリー・レイド(オーストラリア)/ダイアン・フロムホルツ(オーストラリア) 7-5 6-2
1976年 イボンヌ・グーラゴング(オーストラリア)/レナータ・トマノワ(チェコスロバキア) 6-2 6-2
1975年 イボンヌ・グーラゴング(オーストラリア)/マルチナ・ナブラチロワ(チェコスロバキア) 6-3 6-2
1974年 イボンヌ・グーラゴング(オーストラリア)/クリス・エバート(アメリカ) 7-6 4-6 6-0
1973年 マーガレット・スミス・コート(オーストラリア)/イボンヌ・グーラゴング(オーストラリア) 6-4 7-5
1972年 バージニア・ウェード(イギリス)/イボンヌ・グーラゴング(オーストラリア) 6-4 6-4
1971年 マーガレット・スミス・コート(オーストラリア)/イボンヌ・グーラゴング(オーストラリア) 2-6 7-6 7-5
1970年 マーガレット・スミス・コート(オーストラリア)/ケリー・メルビル(オーストラリア) 6-1 6-3
1969年 マーガレット・スミス・コート(オーストラリア)/ビリー・ジーン・キング(アメリカ) 6-4 6-1
1968年 ビリー・ジーン・キング(アメリカ)/マーガレット・スミス・コート(オーストラリア) 6-1 6-2
1967年 ナンシー・リッチー(アメリカ)/レスリー・ターナー(オーストラリア) 6-1 6-4
1966年 マーガレット・スミス(オーストラリア)/ナンシー・リッチー(アメリカ) (不戦勝)
1965年 マーガレット・スミス(オーストラリア)/マリア・ブエノ(ブラジル) 5-7 6-4 5-2(棄権)
1964年 マーガレット・スミス(オーストラリア)/レスリー・ターナー(オーストラリア) 6-3 6-2
1963年 マーガレット・スミス(オーストラリア)/ジャン・レヘイン(オーストラリア) 6-2 6-2
1962年 マーガレット・スミス(オーストラリア)/ジャン・レヘイン(オーストラリア) 6-0 6-2
1961年 マーガレット・スミス(オーストラリア)/ジャン・レヘイン(オーストラリア) 6-1 6-4
1960年 マーガレット・スミス(オーストラリア)/ジャン・レヘイン(オーストラリア) 7-5 6-2
1959年 メアリー・カーター・レイタノ(オーストラリア)/レネ・シュールマン(南アフリカ) 6-2 6-3
1958年 アンジェラ・モーティマー(イギリス)/ロレイン・コグラン(オーストラリア) 6-3 6-4
1957年 シャーリー・フライ(アメリカ)/アリシア・ギブソン(アメリカ) 6-3 6-4
1956年 メアリー・カーター(オーストラリア)/テルマ・コイン・ロング(オーストラリア) 3-6 6-2 9-7
1955年 ベリル・ペンローズ(オーストラリア)/テルマ・コイン・ロング(オーストラリア) 6-4 6-3
1954年 テルマ・コイン・ロング(オーストラリア)/ジェニファー・ステーリー(オーストラリア) 6-3 6-4
1953年 モーリーン・コノリー(アメリカ)/ジュリア・サンプソン(アメリカ) 6-3 6-2
1952年 テルマ・コイン・ロング(オーストラリア)/ヘレン・アングウィン(オーストラリア) 6-2 6-3
1951年 ナンシー・ウィン・ボルトン(オーストラリア)/テルマ・コイン・ロング(オーストラリア) 6-1 7-5
1950年 ルイーズ・ブラフ(アメリカ)/ドリス・ハート(アメリカ) 6-4 3-6 6-4
1949年 ドリス・ハート(アメリカ)/ナンシー・ウィン・ボルトン(オーストラリア) 6-3 6-4
1948年 ナンシー・ウィン・ボルトン(オーストラリア)/マリー・トゥーミー(オーストラリア) 6-3 6-1
1947年 ナンシー・ウィン・ボルトン(オーストラリア)/ネル・ホップマン(オーストラリア) 6-3 6-2
1946年 ナンシー・ウィン・ボルトン(オーストラリア)/ジョイス・フィッチ(オーストラリア) 6-4 6-4
1945年 開催なし
1944年 開催なし
1943年 開催なし
1942年 開催なし
1941年 開催なし
1940年 ナンシー・ウィン(オーストラリア)/テルマ・コイン(オーストラリア) 5-7 6-4 6-0
1939年 エミリー・ウェスタコット(オーストラリア)/ネル・ホップマン(オーストラリア) 6-1 6-2
1938年 ドロシー・バンディ(アメリカ)/ドロシー・スティーブンソン(オーストラリア) 6-3 6-2
1937年 ナンシー・ウィン(オーストラリア)/エミリー・ウェスタコット(オーストラリア) 6-3 5-7 6-4
1936年 ジョーン・ハーティガン(オーストラリア)/ナンシー・ウィン(オーストラリア) 6-4 6-4
1935年 ドロシー・ラウンド (イギリス)/ナンシー・ライル(オーストラリア) 1-6 6-1 6-3
1934年 ジョーン・ハーティガン(オーストラリア)/マーガレット・モールズワース (オーストラリア) 6-1 6-4
1933年 ジョーン・ハーティガン(オーストラリア)/コラル・バッツワース(オーストラリア) 6-4 6-3
1932年 コラル・バッツワース(オーストラリア)/キャスリーン・ル・メスリエ(オーストラリア) 9-7 6-4
1931年 コラル・バッツワース(オーストラリア)/マージョリー・コックス・クロフォード(オーストラリア) 1-6 6-3 6-4
1930年 ダフネ・アクハースト(オーストラリア)/シルビア・ランス・ハーパー(オーストラリア) 10-8 2-6 7-5
1929年 ダフネ・アクハースト(オーストラリア)/ルイーズ・ビカートン(オーストラリア) 6-1 5-7 6-2
1928年 ダフネ・アクハースト(オーストラリア)/エスナ・ボイド(オーストラリア) 7-5 6-2
1927年 エスナ・ボイド(オーストラリア)/シルビア・ランス・ハーパー(オーストラリア) 5-7 6-1 6-2
1926年 ダフネ・アクハースト(オーストラリア)/エスナ・ボイド(オーストラリア) 6-1 6-3
1925年 ダフネ・アクハースト(オーストラリア)/エスナ・ボイド(オーストラリア) 1-6 8-6 6-4
1924年 シルビア・ランス(オーストラリア)/エスナ・ボイド(オーストラリア) 6-3 3-6 8-6
1923年 マーガレット・モールズワース(オーストラリア)/エスナ・ボイド(オーストラリア) 6-1 7-5
1922年 マーガレット・モールズワース(オーストラリア)/エスナ・ボイド(オーストラリア) 6-3 10-8